
Tarifs des prestations
à partir du 01/01/2023 (en euros)
Applications des taux de TVA
5.5 % : prestations à caractère d'économie d'énergie selon le CGI
10 % : prestations réalisées dans les immeubles d'habitation de plus de 2 ans
20 % prestations réalisées dans des locaux professionnels ou de moins de 2 ans
HT | TVA A 5.5 % | TVA A 10 % | TVA A 20 % | ||||
TVA | TTC | TVA | TTC | TVA | TTC | ||
FORFAITS DÉPANNAGE / INTERVENTION - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1/2 HEURE | 75.45 | 4.15 | 79.60 | 7.55 | 83.00 | 15.09 | 90.54 |
* 1 HEURE | 98.18 | 5.40 | 103.58 | 9.82 | 108.00 | 19.64 | 117.82 |
FORFAITS RAMONAGE - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
* CONDUIT GAZ OU FUEL | 75.45 | 7.55 | 83.00 | 15.09 | 90.54 | ||
* CONDUIT BOIS | 80.91 | 8.09 | 89.00 | 16.18 | 97.09 | ||
* CONDUIT GAZ OU FUEL ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 37.27 | 3.73 | 41.00 | 7.45 | 44.72 | ||
* CONDUIT BOIS ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 62.73 | 6.27 | 69.00 | 12.55 | 75.28 | ||
* 3EME CONDUIT ET PLUS | 37.27 | 3.73 | 41.00 | 7.45 | 44.72 | ||
FORFAITS ENTRETIEN - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
* CHAUDIERE GAZ TRADITIONNELLE | 99.09 | 9.91 | 109.00 | 19.82 | 118.91 | ||
* CHAUDIÈRE FUEL TRADITIONNELLE | 107.27 | 10.73 | 118.00 | 21.45 | 128.72 | ||
* CHAUDIERE GAZ OU FUEL A CONDENSATION | 109.00 | 6.00 | 115.00 | 21.80 | 130.80 | ||
* RADIATEUR OU CHAUFFE-EAU GAZ | 75.45 | 7.55 | 83.00 | 15.09 | 90.54 | ||
* RADIATEUR OU CHAUFFE-EAU GAZ ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 37.27 | 3.73 | 41.00 | 7.45 | 44.72 | ||
* 3EME APPAREIL ET PLUS | 37.27 | 3.73 | 41.00 | 7.45 | 44.72 | ||
* ADOUCISSEUR - + KIT ENTRETIEN : 35 € HT | 102.73 | 10.27 | 113.00 | 20.55 | 123.28 | ||
CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | |||||||
* GAZ TRADITIONNELLE CHAUFFAGE SEUL | 120.91 | 12.09 | 133.00 | 24.18 | 145.09 | ||
* GAZ TRADITIONNELLE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE | 135.45 | 13.55 | 149.00 | 27.09 | 162.54 | ||
* FUEL TRADITIONNELLE | 150.91 | 15.09 | 166.00 | 30.18 | 181.09 | ||
* GAZ OU FUEL A CONDENSATION | 163.03 | 8.97 | 172.00 | 32.61 | 195.64 | ||
AUTRES FORFAITS | |||||||
* DÉTARTRAGE DE CHAUDIÈRE (SAUF FRISQUET) | 140.91 | 7.75 | 148.66 | 14.09 | 155.00 | 28.18 | 169.09 |
* PRISE EN CHARGE | 43.00 | 2.31 | 44.31 | 4.30 | 47.30 | 8.60 | 51.60 |
MAIN D'ŒUVRE | |||||||
* HEURE DE 8 A 19 H DU LUNDI AU VENDREDI | 55.18 | 3.03 | 58.21 | 5.52 | 60.70 | 11.04 | 66.22 |
* HEURE AUTRE QUE PLAGE HORAIRE CI-DESSUS | 66.00 | 3.63 | 69.93 | 6.60 | 72.60 | 13.20 | 79.20 |
* HEURE TECHNIQUE OU "URGENCE" | 66.00 | 3.63 | 69.93 | 6.60 | 72.60 | 13.20 | 79.20 |
DÉPLACEMENTS | |||||||
* DANS UN RAYON DE 15 KM AUTOUR DU SIÈGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* DE 15 A 30 KM AUTOUR DU SIÈGE | 24.00 | 1.32 | 25.32 | 2.40 | 26.40 | 4.80 | 28.80 |
* KM AU-DELÀ DE 30 KM AUTOUR DU SIÈGE | 1.70 | 0.09 | 1.79 | 0.17 | 1.87 | 0.34 | 2.04 |
Faites confiance à des techniciens
Qualifiés pour réaliser vos travaux de chauffage, de plomberie et de ramonage !