Tarifs des prestations
à partir du 01/06/2026 (en euros)
Applications des taux de TVA
5.5 % : prestations à caractère d'économie d'énergie selon le CGI
10 % : prestations réalisées dans les immeubles d'habitation de plus de 2 ans
20 % prestations réalisées dans des locaux professionnels ou de moins de 2 ans
| HT | TVA A 5.5 % | TVA A 10 % | TVA A 20 % | ||||
| TVA | TTC | TVA | TTC | TVA | TTC | ||
| FORFAITS DÉPANNAGE / INTERVENTION - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1/2 HEURE | 80.91 | 4.45 | 85.36 | 8.09 | 89.00 | 16.18 | 97.09 |
| * 1 HEURE | 102.73 | 5.65 | 108.38 | 10.27 | 113.00 | 20.55 | 123.28 |
| FORFAITS RAMONAGE - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
| * CONDUIT GAZ OU FUEL | 80.91 | 8.09 | 89.00 | 16.18 | 97.09 | ||
| * CONDUIT BOIS | 82.73 | 8.27 | 91.00 | 16.55 | 99.28 | ||
| * CONDUIT GAZ OU FUEL ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 39.09 | 3.91 | 43.00 | 7.82 | 46.91 | ||
| * CONDUIT BOIS ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 63.64 | 6.36 | 70.00 | 12.73 | 76.37 | ||
| * 3EME CONDUIT ET PLUS | 39.09 | 3.91 | 43.00 | 7.82 | 46.91 | ||
| FORFAITS ENTRETIEN - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
| * CHAUDIERE GAZ TRADITIONNELLE | 102.73 | 10.27 | 113.00 | 20.55 | 123.28 | ||
| * CHAUDIÈRE FUEL TRADITIONNELLE | 111.82 | 11.18 | 123.00 | 22.36 | 134.18 | ||
| * CHAUDIERE GAZ OU FUEL A CONDENSATION | 112.80 | 6.20 | 119.00 | 22.56 | 135.36 | ||
| * RADIATEUR OU CHAUFFE-EAU GAZ | 80.91 | 8.09 | 89.00 | 16.18 | 97.09 | ||
| * RADIATEUR OU CHAUFFE-EAU GAZ ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 39.09 | 3.91 | 43.00 | 7.82 | 46.91 | ||
| * 3EME APPAREIL ET PLUS | 39.09 | 3.91 | 43.00 | 7.82 | 46.91 | ||
| * ADOUCISSEUR - + KIT ENTRETIEN : 35 € HT | 106.36 | 10.64 | 117.00 | 21.27 | 127.63 | ||
| CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | |||||||
| * GAZ TRADITIONNELLE CHAUFFAGE SEUL | 125.45 | 12.55 | 138.00 | 25.09 | 150.54 | ||
| * GAZ TRADITIONNELLE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE | 140.91 | 14.09 | 155.00 | 28.18 | 169.09 | ||
| * FUEL TRADITIONNELLE | 156.36 | 15.64 | 172.00 | 31.27 | 187.63 | ||
| * GAZ OU FUEL A CONDENSATION | 167.77 | 9.23 | 177.00 | 33.55 | 201.32 | ||
| AUTRES FORFAITS | |||||||
| * DÉTARTRAGE DE CHAUDIÈRE (SAUF FRISQUET) | 160.91 | 8.85 | 169.76 | 16.09 | 177.00 | 32.18 | 193.09 |
| * PRISE EN CHARGE | 45.00 | 2.31 | 47.31 | 4.50 | 49.50 | 9.00 | 54.00 |
| MAIN D'ŒUVRE | |||||||
| * HEURE DE 8 A 19 H DU LUNDI AU VENDREDI | 57.73 | 3.18 | 60.91 | 5.77 | 63.50 | 11.50 | 69.28 |
| * HEURE AUTRE QUE PLAGE HORAIRE CI-DESSUS | 68.00 | 3.74 | 71.74 | 6.80 | 74.80 | 13.60 | 81.60 |
| * HEURE TECHNIQUE OU "URGENCE" | 68.00 | 3.74 | 71.74 | 6.80 | 74.80 | 13.60 | 81.60 |
| DÉPLACEMENTS | |||||||
| * DANS UN RAYON DE 15 KM AUTOUR DU SIÈGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * DE 15 A 30 KM AUTOUR DU SIÈGE | 26.00 | 1.43 | 27.43 | 2.60 | 28.60 | 5.20 | 31.20 |
| * KM AU-DELÀ DE 30 KM AUTOUR DU SIÈGE | 1.85 | 0.10 | 1.95 | 0.19 | 2.04 | 0.37 | 2.22 |
Faites confiance à des techniciens
Qualifiés pour réaliser vos travaux de chauffage, de plomberie et de ramonage !