Tarifs des prestations
à partir du 01/10/2025 (en euros)
Applications des taux de TVA
5.5 % : prestations à caractère d'économie d'énergie selon le CGI
10 % : prestations réalisées dans les immeubles d'habitation de plus de 2 ans
20 % prestations réalisées dans des locaux professionnels ou de moins de 2 ans
| HT | TVA A 5.5 % | TVA A 10 % | TVA A 20 % | ||||
| TVA | TTC | TVA | TTC | TVA | TTC | ||
| FORFAITS DÉPANNAGE / INTERVENTION - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1/2 HEURE | 79.09 | 4.35 | 83.44 | 7.91 | 87.00 | 15.82 | 94.91 |
| * 1 HEURE | 100.91 | 5.55 | 106.46 | 10.09 | 111.00 | 20.18 | 121.09 |
| FORFAITS RAMONAGE - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
| * CONDUIT GAZ OU FUEL | 79.09 | 7.91 | 87.00 | 15.82 | 94.91 | ||
| * CONDUIT BOIS | 80.91 | 8.09 | 89.00 | 16.18 | 97.09 | ||
| * CONDUIT GAZ OU FUEL ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 38.18 | 3.82 | 42.00 | 7.64 | 45.82 | ||
| * CONDUIT BOIS ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 63.64 | 6.36 | 70.00 | 12.73 | 76.37 | ||
| * 3EME CONDUIT ET PLUS | 38.18 | 3.82 | 42.00 | 7.64 | 45.82 | ||
| FORFAITS ENTRETIEN - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
| * CHAUDIERE GAZ TRADITIONNELLE | 100.91 | 10.09 | 111.00 | 20.18 | 121.09 | ||
| * CHAUDIÈRE FUEL TRADITIONNELLE | 109.09 | 10.91 | 120.00 | 21.82 | 130.91 | ||
| * CHAUDIERE GAZ OU FUEL A CONDENSATION | 110.90 | 6.10 | 117.00 | 22.18 | 133.08 | ||
| * RADIATEUR OU CHAUFFE-EAU GAZ | 79.09 | 7.91 | 87.00 | 15.82 | 94.91 | ||
| * RADIATEUR OU CHAUFFE-EAU GAZ ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 38.18 | 3.82 | 42.00 | 7.64 | 45.82 | ||
| * 3EME APPAREIL ET PLUS | 38.18 | 3.82 | 42.00 | 7.64 | 45.82 | ||
| * ADOUCISSEUR - + KIT ENTRETIEN : 35 € HT | 105.45 | 10.55 | 116.00 | 21.09 | 126.54 | ||
| CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | |||||||
| * GAZ TRADITIONNELLE CHAUFFAGE SEUL | 122.73 | 12.27 | 135.00 | 24.55 | 147.28 | ||
| * GAZ TRADITIONNELLE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE | 138.18 | 13.82 | 152.00 | 27.64 | 165.82 | ||
| * FUEL TRADITIONNELLE | 153.64 | 15.36 | 169.00 | 30.73 | 184.37 | ||
| * GAZ OU FUEL A CONDENSATION | 165.88 | 9.12 | 175.00 | 33.18 | 199.06 | ||
| AUTRES FORFAITS | |||||||
| * DÉTARTRAGE DE CHAUDIÈRE (SAUF FRISQUET) | 159.09 | 8.75 | 167.84 | 15.91 | 175.00 | 31.82 | 190.91 |
| * PRISE EN CHARGE | 44.00 | 2.31 | 44.31 | 4.40 | 48.40 | 8.80 | 52.80 |
| MAIN D'ŒUVRE | |||||||
| * HEURE DE 8 A 19 H DU LUNDI AU VENDREDI | 56.91 | 3.13 | 60.04 | 5.69 | 62.60 | 11.38 | 68.29 |
| * HEURE AUTRE QUE PLAGE HORAIRE CI-DESSUS | 67.00 | 3.69 | 70.69 | 6.70 | 73.70 | 13.40 | 80.40 |
| * HEURE TECHNIQUE OU "URGENCE" | 67.00 | 3.69 | 70.69 | 6.70 | 73.70 | 13.40 |
80.40 |
| DÉPLACEMENTS | |||||||
| * DANS UN RAYON DE 15 KM AUTOUR DU SIÈGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * DE 15 A 30 KM AUTOUR DU SIÈGE | 25.00 | 1.38 | 26.38 | 2.50 | 27.50 | 5.00 | 30.00 |
| * KM AU-DELÀ DE 30 KM AUTOUR DU SIÈGE | 1.80 | 0.10 | 1.90 | 0.18 | 1.98 | 0.36 | 2.16 |
Faites confiance à des techniciens
Qualifiés pour réaliser vos travaux de chauffage, de plomberie et de ramonage !