Tarifs
Tarif des prestations à partir du 01/08/2024 (en Euros)
Applications des taux de TVA
5.5 % : prestations à caractère d'économie d'énergie selon le CGI
10 % : prestations réalisées dans les immeubles d'habitation de plus de 2 ans
20 % prestations réalisées dans des locaux professionnels ou de moins de 2 ans
HT | TVA A 5.5 % | TVA A 10 % | TVA A 20 % | ||||
TVA | TTC | TVA | TTC | TVA | TTC | ||
FORFAITS DÉPANNAGE / INTERVENTION - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1/2 HEURE | 72.73 | 4.00 | 76.73 | 7.27 | 80.00 | 14.55 | 87.28 |
* 1 HEURE | 95.45 | 5.25 | 100.70 | 9.55 | 105.00 | 19.09 | 114.54 |
FORFAITS RAMONAGE - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
* CONDUIT GAZ OU FUEL | 72.73 | 7.27 | 80.00 | 14.55 | 87.28 | ||
* CONDUIT BOIS | 78.18 | 7.82 | 86.00 | 15.64 | 93.82 | ||
* CONDUIT GAZ OU FUEL ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 35.45 | 3.55 | 39.00 | 7.09 | 42.54 | ||
* CONDUIT BOIS ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 60.91 | 6.09 | 67.00 | 12.18 | 73.09 | ||
* 3EME CONDUIT ET PLUS | 35.45 | 3.55 | 39.00 | 7.09 | 42.54 | ||
FORFAITS ENTRETIEN - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
* CHAUDIÈRE GAZ TRADITIONNELLE | 96.36 | 9.64 | 106.00 | 19.27 | 115.63 | ||
* CHAUDIÈRE FUEL TRADITIONNELLE | 104.55 | 10.45 | 115.00 | 20.91 | 125.45 | ||
* CHAUDIÈRE GAZ OU FUEL A CONDENSATION | 106.16 | 5.84 | 112.00 | 21.23 | 127.39 | ||
* RADIATEUR OU CHAUFFE-EAU GAZ | 72.73 | 7.27 | 80.00 | 14.55 | 87.28 | ||
* RADIATEUR OU CHAUFFE-EAU GAZ ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 35.45 | 3.55 | 39.00 | 7.09 | 42.54 | ||
* 3EME APPAREIL ET PLUS | 35.45 | 3.55 | 39.00 | 7.09 | 42.54 | ||
* ADOUCISSEUR - + KIT ENTRETIEN : 35 € HT | 100.00 | 10.00 | 110.00 | 20.00 | 120.00 | ||
CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | |||||||
* GAZ TRADITIONNELLE CHAUFFAGE SEUL | 118.18 | 11.82 | 130.00 | 23.64 |
141.82 |
||
* GAZ TRADITIONNELLE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE | 132.73 | 13.27 | 146.00 | 26.55 | 159.28 | ||
* FUEL TRADITIONNELLE | 148.18 | 14.82 | 163.00 | 29.64 | 177.82 | ||
* GAZ OU FUEL A CONDENSATION | 160.19 | 8.81 | 169.00 | 32.04 | 192.23 | ||
AUTRES FORFAITS | |||||||
* DÉTARTRAGE DE CHAUDIÈRE (SAUF FRISQUET) | 136.36 | 13.64 | 150.00 | 27.27 | 163.63 | ||
* PRISE EN CHARGE | 42.00 | 4.20 | 46.20 | 8.40 | 50.40 | ||
MAIN D'ŒUVRE | |||||||
* HEURE DE 8 A 19 H DU LUNDI AU VENDREDI | 54.36 | 2.99 | 57.35 | 5.44 | 59.80 | 10.87 | 65.23 |
* HEURE AUTRE QUE PLAGE HORAIRE CI-DESSUS | 65.00 | 3.58 | 68.58 | 6.50 | 71.50 | 13.00 | 78.00 |
* HEURE TECHNIQUE OU "URGENCE" | 65.00 | 3.58 | 68.58 | 6.50 | 71.50 | 13.00 | 78.00 |
DÉPLACEMENTS | |||||||
* DANS UN RAYON DE 15 KM AUTOUR DU SIÈGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* DE 15 A 30 KM AUTOUR DU SIÈGE | 23.00 | 1.27 | 24.27 | 2.30 | 25.30 | 4.60 | 27.60 |
* KM AU-DELÀ DE 30 KM AUTOUR DU SIÈGE | 1.60 | 0.09 | 1.69 | 0.16 | 1.76 | 0.32 | 1.92 |